GIORNALIERI E CORSE SINGOLE |
ALTA STAGIONE |
|||
GIORNI - DAYS | Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Teen < 18 Senior > 65 |
½ giornata | € 25,00 | € 6,50 | € 17,50 | € 22,00 |
1 giorno | € 31,00 | € 8,00 | € 22,00 | € 27,50 |
Giornaliero dalle 11.30 | € 28,00 | € 7,00 | € 20,00 | € 25,00 |
Skipass 2 ORE | € 20,00 | € 5,50 | € 14,00 | € 18,00 |
Skipass 3 ORE | € 24,00 | € 6,50 | € 17,00 | € 21,50 |
GIORNALIERI E CORSE SINGOLE |
STAGIONE |
||||
GIORNI - DAYS | Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Teen < 18 Senior > 65 |
|
½ giornata | € 19,00 | € 5,00 | € 13,50 | € 17,00 | |
1 giorno | € 26,00 | € 7,00 | € 18,50 | € 23,00 | |
Giornaliero dalle 11.30 | € 23,00 | € 6,00 | € 16,00 | € 20,50 | |
Skipass 2 ORE |
|
€ 5,50 | € 14,00 | € 18,00 | |
Skipass 3 ORE | € 24,00 | € 6,50 | € 17,00 | € 21,50 |
NASTRO BABY LA ROSIÈRES | ||||
1 giorno | € 11,00 | € 8,00 | - | - |
pomeridiano | € 9,00 | € 6,00 | - | - |
NASTRO BABY LA ROSIÈRES E 1ª SEGGIOVIA | ||||
½ giornata | € 16,00 | € 6,00 | € 11,50 | - |
1 giorno | € 22,00 | 8,00 | € 15,50 | - |
ANDATA/RITORNO 1ª SEGGIOVIA "SAINT RHÉMY" | ||||
1 corsa | € 9,00 | - | - | - |
5 corse | € 30,00 | - | - | - |
SOLO ANDATA 2 SEGGIOVIE | ||||
1 corsa | € 15,00 | - | - | - |
½ giornata - Mattutino dalle ore 9,00 alle 12,45 - Pomeridiano dalle 12,30 alle 16,30.
Junior < 8 anni_years GRATUITO_FREE
Se accompagnati da un adulto pagante che acquista contestutalmente uno skipass analogo. In caso contrario verrà applicata la tariffa junior <8 non contestuale.
ALTA STAGIONE |
||||
PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI | Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Teen < 18 Senior > 65 |
2 | € 60,00 | € 15,00 | € 42,00 | € 53,00 |
3 | € 88,00 | € 22,00 | € 62,00 | € 77,50 |
4 | € 114,00 | € 29,00 | € 80,00 | € 100,50 |
5 | € 135,00 | € 34,00 | € 95,00 | € 119,00 |
6 | € 145,00 | € 36,50 | € 102,00 | € 128,00 |
7 | € 155,00 | € 39,00 | € 109,00 | € 136,50 |
STAGIONE |
||||
PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI | Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Teen < 18 Senior > 65 |
2 | € 50,00 | € 13,00 | € 35,00 | € 44,00 |
3 | € 73,00 | € 18,50 | € 51,50 | € 64,50 |
4 | € 95,00 | € 24,00 | € 67,00 | € 84,00 |
5 | € 112,00 | € 28,00 | € 78,50 | € 99,00 |
6 | € 120,00 | € 30,00 | € 84,00 | € 106,00 |
7 | € 130,00 | € 33,00 | € 91,00 | € 114,50 |
PLURIGIORNALIERI NON CONSECUTIVI | |
Adulti | |
3 | € 93,00 |
4 | € 123,00 |
5 | € 147,00 |
6 | € 165,00 |
7 | € 181,00 |
8 | € 205,00 |
10 | € 253,00 |
STAGIONALI CREVACOL | |||||
Adulti |
Junior < 8 |
Junior < 14 | Teen < 18 | Senior > 65 | |
INTERO | € 405,00 | € 102,00 | € 284,00 | € 357,00 | € 357,00 |
FAMIGLIA se acquistati unitamente |
€ 365,00 |
LO SKIPASS STAGIONALE INCLUDE DUE GIORNATE DI SCI A PILA
Junior < 8 nati dopo il 31/10/2013
Junior < 14 nati dopo il 31/10/2007
Teen < 18 nati dopo il 31/10/2003
Senior < 65 nati prima del 31/05/1957
CON LO SKIPASS STAGIONALE PUOI ACQUISTARE L’ASSICURAZIONE SNOWCARE AL COSTO DI € 46,00 CON LA STESSA VALIDITA' TERRITORIALE DELLO SKIPASS A CUI E' ABBINATA.
Il servizio di soccorso sulle piste è a pagamento: per l’intervento verrà addebitato l’importo di € 200,00 a parziale copertura dei costi di soccorso.
VERIFICA SE LA TUA ASSICURAZIONE COPRE LA PRESTAZIONE, ALTRIMENTI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE MULTISPORT CONTESTUALMENTE AL TUO SKIPASS STAGIONALE.
PARCO GIOCHI FLASSIN Apertura: 10.00 - 16.30 |
Tariffe ingresso |
|
Adulto |
€ 13,00 |
Bambino di età superiore ai 6 anni |
€ 13,00 |
Bambino di età compresa tra i 3 e i 6 anni |
€ 6,50 |
Bambino di età inferiore ai 3 anni |
gratuito |
I Plurigiornalieri consecutivi a partire dal 4 gg. inlcudono l'ingresso al Parco Giochi di Flassin e a partire dal 6 giorni 2 giornate di sci a Pila
Tutti gli ski pass, ad eccezione delle corse singole, saranno rilasciati esclusivamente su chip-card al costo di € 2,00.
N.B. Questo documento non è contrattuale e la direzione della PILA S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi variazione.